Database
Peptiddatabase for evidens, norsk status og kilder
En komplett oversikt over alle peptidene i Peptidguide.no. Bruk den til å sammenligne dokumentasjon, norsk status, administrasjonsform slik kildene beskriver den, og hvor mye kuratert kildegrunnlag hver side har.
Hurtigfilter
Gå rett til en del av databasen
Alle poster
Komplett peptidoversikt
| Peptid | Kategori | Evidens | Norsk status | Bruksmåte i kilder | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutid | Metabolisme | Klinisk | Godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 5 totalt |
| Tirzepatid | Metabolisme | Klinisk | Godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 5 totalt |
| Liraglutid | Metabolisme | Klinisk | Godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 5 totalt |
| Retatrutid | Metabolisme | Klinisk | Regulert | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Cagrilintid | Metabolisme | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Survodutid | Metabolisme | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Mazdutid | Metabolisme | Klinisk | Regulert | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| AOD-9604 | Metabolisme | Tidlig | Ikke godkjent | Oral/sublingual | 2 kuratert, 4 totalt |
| HGH Fragment 176-191 | Metabolisme | Tidlig | Ikke godkjent | Ingen etablert human bruksmåte | 2 kuratert, 4 totalt |
| 5-Amino-1MQ | Metabolisme | Preklinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Adipotide | Metabolisme | Preklinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| MOTS-c | Metabolisme | Preklinisk | Ikke godkjent | Annen injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Ipamorelin | Vekst | Tidlig | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| CJC-1295 | Vekst | Tidlig | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Sermorelin | Vekst | Blandet | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Tesamorelin | Vekst | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| GHRP-2 | Vekst | Tidlig | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| GHRP-6 | Vekst | Tidlig | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Hexarelin | Vekst | Tidlig | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| IGF-1 LR3 | Vekst | Preklinisk | Ikke godkjent | Subkutan infusjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| IGF-1 DES | Vekst | Preklinisk | Ikke godkjent | Subkutan infusjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| MGF (mechano growth factor) | Vekst | Preklinisk | Ikke godkjent | Intramuskulær injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Follistatin | Vekst | Preklinisk | Ikke godkjent | Intramuskulær injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Ibutamoren (MK-677) | Vekst | Blandet | Ikke godkjent | Oral/sublingual | 2 kuratert, 4 totalt |
| BPC-157 | Restitusjon | Preklinisk | Ikke godkjent | Annen injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| TB-500 | Restitusjon | Preklinisk | Ikke godkjent | Topikal | 2 kuratert, 4 totalt |
| KPV | Restitusjon | Preklinisk | Ikke godkjent | Oral/sublingual i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| ARA-290 | Restitusjon | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| VIP (vasoaktivt intestinalt peptid) | Restitusjon | Blandet | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Larazotid | Restitusjon | Klinisk | Ikke godkjent | Oral/sublingual | 2 kuratert, 4 totalt |
| Selank | Kognisjon | Tidlig | Ikke godkjent | Nesespray | 2 kuratert, 4 totalt |
| Semax | Kognisjon | Tidlig | Ikke godkjent | Nesespray | 2 kuratert, 4 totalt |
| Noopept | Kognisjon | Blandet | Ikke godkjent | Oral/sublingual | 2 kuratert, 4 totalt |
| Dihexa | Kognisjon | Preklinisk | Ikke godkjent | Oral/sublingual i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| P21 | Kognisjon | Preklinisk | Ikke godkjent | Oral/sublingual i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Pinealon | Kognisjon | Preklinisk | Ikke godkjent | Annen injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Cerebrolysin | Kognisjon | Blandet | Regulert | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| GHK-Cu | Hud | Blandet | Kosmetisk | Topikal | 2 kuratert, 4 totalt |
| Matrixyl | Hud | Kosmetisk | Kosmetisk | Topikal | 2 kuratert, 4 totalt |
| Argireline | Hud | Kosmetisk | Kosmetisk | Topikal | 2 kuratert, 4 totalt |
| SNAP-8 | Hud | Kosmetisk | Kosmetisk | Topikal | 2 kuratert, 4 totalt |
| PTD-DBM | Hud | Preklinisk | Ikke godkjent | Topikal i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Sink-thymulin | Hud | Preklinisk | Ikke godkjent | Topikal | 2 kuratert, 4 totalt |
| Melanotan I | Pigment | Klinisk | Regulert | Implantat | 2 kuratert, 4 totalt |
| Melanotan II | Pigment | Tidlig | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Thymosin Alpha-1 | Immun | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| LL-37 | Immun | Preklinisk | Ikke godkjent | Annen injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Thymalin | Immun | Blandet | Ikke godkjent | Intramuskulær injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Thymopentin | Immun | Blandet | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Thymogen | Immun | Preklinisk | Ikke godkjent | Intramuskulær injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Thymulin | Immun | Preklinisk | Ikke godkjent | Annen injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Epitalon | Livslengde | Preklinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| SS-31 (Elamipretide) | Livslengde | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Humanin | Livslengde | Preklinisk | Ikke godkjent | Annen injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Glutation | Livslengde | Blandet | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| FOXO4-DRI | Livslengde | Preklinisk | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| Vilon | Livslengde | Preklinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon i dyreforsøk | 2 kuratert, 4 totalt |
| PT-141 | Seksuell helse | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan injeksjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Kisspeptin | Seksuell helse | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Gonadorelin | Søvn | Klinisk | Ikke godkjent | Subkutan infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| Oksytocin | Søvn | Klinisk | Regulert | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
| DSIP | Søvn | Tidlig | Ikke godkjent | Intravenøs/infusjon | 2 kuratert, 4 totalt |
Metabolisme og vektkontroll
GLP-1, GIP, glukagon, amylin og andre peptider som forskes på for appetitt, kroppsvekt, blodsukker og energiomsetning.
Vekst og muskelmasse
GHRH, GHRP, sekretagoger og IGF-relaterte peptider som påvirker hypofyse, veksthormonakse og vevsvekst i forskning.
Restitusjon og vevsreparasjon
Peptider som diskuteres i forskning på sener, slimhinner, tarm, inflammasjon, nervefunksjon og sårtilheling.
Kognisjon og nevrologi
Nevroaktive og peptidlignende forbindelser som undersøkes for hukommelse, stress, nevrobeskyttelse og sentralnervesystemet.
Hud og kosmetikk
Topikale hudpeptider, kobberpeptider og kosmetiske formuleringer som forskes på for hudbiologi, hår, rynker og hudstruktur.
Pigmentering
Melanokortinrelaterte peptider og andre forbindelser der forskningen omtaler pigment, brunfarge, hudtone eller lysfølsomhet.
Immunforsvar og betennelse
Thymiske, antimikrobielle og immunmodulerende peptider der dokumentasjonen ofte varierer fra klinisk til svært tidlig.
Anti-aldring og livslengde
Peptider og peptidlignende forbindelser innen mitokondrier, oksidativt stress, telomerer og cellealdring.
Seksuell helse
Melanokortin-, GnRH- og reproduksjonsrelaterte peptider som diskuteres for libido, fertilitet og hormonakser.
Søvn og hormoner
Peptider knyttet til søvn, stress, oksytocin, GnRH og andre hormonelle signalveier.
Klinisk evidens
17 peptider i databasen har dette evidensnivået.
Blandet evidens
9 peptider i databasen har dette evidensnivået.
Tidlig evidens
11 peptider i databasen har dette evidensnivået.
Preklinisk evidens
22 peptider i databasen har dette evidensnivået.
Kosmetisk evidens
3 peptider i databasen har dette evidensnivået.