Evidensnivå
- Semax
- Tidlig
- Selank
- Tidlig
Sammenligning
Semax og Selank omtales ofte sammen som nevroaktive eller nootropiske peptider. Dokumentasjonen er smalere enn markedsføringen tilsier, og mye av forskningen er regional.
| Egenskap | Semax | Selank |
|---|---|---|
| Evidensnivå | Tidlig | Tidlig |
| Kategori | Kognisjon og nevrologi | Kognisjon og nevrologi |
| Status i Norge | Ikke godkjent | Ikke godkjent |
| Studert for | slagmodeller, kognisjon, nevrobeskyttelse, stress | angstmodeller, stressrespons, kognisjon, nevroimmun signalering |
| Dosering (studie/omtale) | 200–2000 µg/dose (kognisjon); ~6000 µg/dag (slag) · Intranasal · Flere ganger daglig i 10–14 dager | 1350 µg/dag (2700 µg i egen arm) · Intranasal · Én gang daglig i ~14 dager |
| Kildelenker | 4 | 4 |
En sammenligning av forskning er ikke en anbefaling om å bruke noen av stoffene. Les hele artikkelen – inkludert sikkerhetsboks, juridisk status og kilder – for Semax og Selank.