Sammenligning
Ipamorelin vs CJC-1295
Ipamorelin og CJC-1295 studeres ofte sammen fordi de påvirker veksthormon via ulike mekanismer. Ingen er godkjent for slik bruk, og begge berører antidopingregelverket.
| Egenskap | Ipamorelin | CJC-1295 |
|---|---|---|
| Evidensnivå | Tidlig | Tidlig |
| Kategori | Vekst og muskelmasse | Vekst og muskelmasse |
| Status i Norge | Ikke godkjent som vanlig legemiddel for egenbruk i Norge. Salg eller bruk som behandling kan være ulovlig og risikabelt. | Ikke godkjent som vanlig legemiddel for egenbruk i Norge. Salg eller bruk som behandling kan være ulovlig og risikabelt. |
| Studert for | GH-frigjøring, hypofyseakse, kroppssammensetning, postoperative modeller | GH-pulser, IGF-1-markører, farmakokinetikk, veksthormonmangelmodeller |
| Dosering (studie/omtale) | ~2 mg (0,03 mg/kg) · Intravenøs · To ganger daglig | 30–100 µg/kg · Subkutan · Enkelt- eller gjentatt dose |
| Kildelenker | 4 | 4 |
Dette er ikke et behandlingsråd
En sammenligning av forskning er ikke en anbefaling om å bruke noen av stoffene. Les hele artikkelen – inkludert sikkerhetsboks, juridisk status og kilder – for Ipamorelin og CJC-1295.