Sammenligning
BPC-157 vs TB-500
BPC-157 og TB-500 nevnes ofte sammen for restitusjon og skade. Begge har hovedsakelig prekliniske data og ingen kontrollerte humanstudier – her er en nøktern sammenligning av hva som faktisk er undersøkt.
| Egenskap | BPC-157 | TB-500 |
|---|---|---|
| Evidensnivå | Preklinisk | Preklinisk |
| Kategori | Restitusjon og vevsreparasjon | Restitusjon og vevsreparasjon |
| Status i Norge | Ikke godkjent som vanlig legemiddel for egenbruk i Norge. Salg eller bruk som behandling kan være ulovlig og risikabelt. | Ikke godkjent som vanlig legemiddel for egenbruk i Norge. Salg eller bruk som behandling kan være ulovlig og risikabelt. |
| Studert for | sener og ligamenter, tarmmodeller, sårtilheling, muskelskade | sårtilheling, cellemigrasjon, kornea og vevsskade, inflammasjon |
| Dosering (studie/omtale) | 10 µg/kg eller 10 ng/kg · Intraperitonealt/intragastrisk (rotter) · Én gang daglig | 0,1 % thymosin beta-4 (RGN-259) · Topikale øyedråper (kun fullengde Tβ4, ikke injiserbart TB-500) · To ganger daglig |
| Kildelenker | 4 | 4 |
Dette er ikke et behandlingsråd
En sammenligning av forskning er ikke en anbefaling om å bruke noen av stoffene. Les hele artikkelen – inkludert sikkerhetsboks, juridisk status og kilder – for BPC-157 og TB-500.